Liberty (Wentzville) Eagles
2275 Sommers Road
Lake St. Louis, MO 63367
Lake St. Louis, MO 63367
Class 5 district 4 scoring statistics - overall
Class 5 district 4 passing statistics - overall
# | Name | Comp | Att | Pct | Yds | TDs | Ints | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Colby Alpert, Westminster | 2 | 2 | 100.00 | 92 | 0 | 0 | 293.091 |
90 | Garrett Crosby, Owensville | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Gabe Dace, Sullivan | 91 | 144 | 63.19 | 1359 | 14 | 5 | 119.189 |
9 | Blake Elliott, Owensville | 34 | 85 | 40.00 | 524 | 4 | 0 | 77.707 |
12 | Conner Fisher, Owensville | 31 | 72 | 43.06 | 310 | 2 | 5 | 55.859 |
26 | Cooper Harlan, St. James | 83 | 173 | 47.98 | 1029 | 5 | 17 | 62.257 |
3 | Gavin Horton, Principia | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
12 | Cal Leighton, Westminster | 11 | 30 | 36.67 | 194 | 2 | 4 | 52.533 |
11 | Shep Nye, Westminster | 114 | 209 | 54.55 | 1290 | 10 | 13 | 81.322 |
7 | Grant Rodriguez, St. James | 3 | 6 | 50.00 | 47 | 0 | 1 | 52.545 |
8 | Cody Wilfong, St. James | 1 | 2 | 50.00 | 19 | 0 | 0 | 92.545 |
7 | Adam Wilson, Owensville | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Robert York II, Sullivan | 2 | 5 | 40.00 | 75 | 0 | 0 | 103.636 |
Class 5 district 4 rushing statistics - overall
Class 5 district 4 receiving statistics - overall
Class 5 district 4 total yards statistics - overall
Class 5 district 4 defense statistics - overall
Class 5 district 4 kicking statistics - overall
# | Name | Att | Yds | Avg |
---|---|---|---|---|
81 | Stavros Afentoullis, Westminster | 5 | 213 | 42.60 |
21 | Jake Foust, St. James | 5 | 140 | 28.00 |
23 | Jackson Hawkins, Westminster | 25 | 1126 | 45.04 |
3 | Camren Pankey, St. James | 28 | 929 | 33.18 |
3 | Charlie Whelan, Owensville | 8 | 423 | 52.88 |
Class 5 district 4 punting statistics - overall
# | Name | Att | Yds | Avg |
---|---|---|---|---|
81 | Stavros Afentoullis, Westminster | 18 | 480 | 26.67 |
26 | Cooper Harlan, St. James | 5 | 176 | 35.20 |
8 | Nik Lowry, Westminster | 17 | 384 | 22.59 |
3 | Camren Pankey, St. James | 16 | 538 | 33.63 |
3 | Charlie Whelan, Owensville | 2 | 74 | 37.00 |
Class 5 district 4 kickoff return statistics - overall
# | Name | Att | Yds | Avg |
---|---|---|---|---|
88 | Colby Alpert, Westminster | 3 | 55 | 18.33 |
4 | John Altis, St. James | 2 | 40 | 20.00 |
11 | Ganon Ambrose, St. James | 6 | 112 | 18.67 |
84 | Joseph Anderson, Westminster | 6 | 97 | 16.17 |
17 | Cole Andrews, Westminster | 1 | 10 | 10.00 |
25 | Sam Avanzado, Westminster | 10 | 97 | 9.70 |
27 | Brock Benes, Westminster | 1 | 5 | 5.00 |
2 | Ridge Cathcart, Westminster | 5 | 48 | 9.60 |
16 | Caden Collison, Westminster | 6 | 90 | 15.00 |
31 | Isaiah Farquharson, Westminster | 7 | 178 | 25.43 |
17 | Nick Gleason, St. James | 2 | 9 | 4.50 |
6 | Matthew Hays, Westminster | 12 | 200 | 16.67 |
21 | Chris Heard, Westminster | 6 | 82 | 13.67 |
45 | Ridley Jowdy, Westminster | 1 | 8 | 8.00 |
31 | Blaine Noakes, St. James | 10 | 235 | 23.50 |
3 | Camren Pankey, St. James | 6 | 64 | 10.67 |
26 | Bryce Payne, Owensville | 1 | 12 | 12.00 |
7 | Grant Rodriguez, St. James | 10 | 126 | 12.60 |
10 | Ryan Spurgeon, St. James | 2 | 110 | 55.00 |
Class 5 district 4 punt return statistics - overall
# | Name | Att | Yds | Avg |
---|---|---|---|---|
4 | John Altis, St. James | 1 | 23 | 23.00 |
11 | Ganon Ambrose, St. James | 1 | 6 | 6.00 |
17 | Cole Andrews, Westminster | 1 | 0 | 0.00 |
16 | Caden Collison, Westminster | 1 | 1 | 1.00 |
90 | Garrett Crosby, Owensville | 1 | 15 | 15.00 |
45 | Jaden Gerlemann, Owensville | 1 | 15 | 15.00 |
21 | Chris Heard, Westminster | 1 | 0 | 0.00 |
24 | Tanner Meyer, Owensville | 3 | 53 | 17.67 |
10 | Ryan Spurgeon, St. James | 5 | 141 | 28.20 |
Class 5 district 4 defensive return statistics - overall
# | Name | Att | Yds | Avg |
---|---|---|---|---|
12 | Colton Brendel, Sullivan | 89 | 0 | 0.00 |
9 | Blake Elliott, Owensville | 1 | 20 | 20.00 |
45 | Ridley Jowdy, Westminster | 1 | 28 | 28.00 |
8 | Nik Lowry, Westminster | 1 | 5 | 5.00 |
24 | Tanner Meyer, Owensville | 3 | 128 | 42.67 |
80 | Nehemiah Oginni, Westminster | 1 | 0 | 0.00 |
26 | Bryce Payne, Owensville | 1 | 86 | 86.00 |
7 | Grant Rodriguez, St. James | 2 | 24 | 12.00 |
44 | Carter Wilfong, St. James | 1 | 32 | 32.00 |
8 | Cody Wilfong, St. James | 1 | 23 | 23.00 |
Class 5 district 4 total return statistics - overall
# | Name | Tot | Yds | TDs | Avg |
---|---|---|---|---|---|
88 | Colby Alpert, Westminster | 3 | 55 | 0 | 18.3 |
4 | John Altis, St. James | 3 | 63 | 0 | 21.0 |
11 | Ganon Ambrose, St. James | 7 | 118 | 0 | 16.9 |
84 | Joseph Anderson, Westminster | 6 | 97 | 0 | 16.2 |
17 | Cole Andrews, Westminster | 2 | 10 | 0 | 5.0 |
25 | Sam Avanzado, Westminster | 10 | 97 | 0 | 9.7 |
27 | Brock Benes, Westminster | 1 | 5 | 0 | 5.0 |
12 | Colton Brendel, Sullivan | 89 | 0 | 1 | 0.0 |
2 | Ridge Cathcart, Westminster | 5 | 48 | 0 | 9.6 |
16 | Caden Collison, Westminster | 7 | 91 | 0 | 13.0 |
90 | Garrett Crosby, Owensville | 1 | 15 | 0 | 15.0 |
9 | Blake Elliott, Owensville | 1 | 20 | 1 | 20.0 |
31 | Isaiah Farquharson, Westminster | 7 | 178 | 0 | 25.4 |
45 | Jaden Gerlemann, Owensville | 1 | 15 | 0 | 15.0 |
17 | Nick Gleason, St. James | 2 | 9 | 0 | 4.5 |
6 | Matthew Hays, Westminster | 12 | 200 | 0 | 16.7 |
21 | Chris Heard, Westminster | 7 | 82 | 0 | 11.7 |
45 | Ridley Jowdy, Westminster | 2 | 36 | 0 | 18.0 |
8 | Nik Lowry, Westminster | 1 | 5 | 0 | 5.0 |
24 | Tanner Meyer, Owensville | 6 | 181 | 0 | 30.2 |
31 | Blaine Noakes, St. James | 10 | 235 | 0 | 23.5 |
80 | Nehemiah Oginni, Westminster | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Camren Pankey, St. James | 6 | 64 | 0 | 10.7 |
26 | Bryce Payne, Owensville | 2 | 98 | 2 | 49.0 |
7 | Grant Rodriguez, St. James | 12 | 150 | 1 | 12.5 |
10 | Ryan Spurgeon, St. James | 7 | 251 | 2 | 35.9 |
44 | Carter Wilfong, St. James | 1 | 32 | 1 | 32.0 |
8 | Cody Wilfong, St. James | 1 | 23 | 1 | 23.0 |