Marquette Mustangs
2351 Clarkson Road
Chesterfield, MO 63017-7122
Chesterfield, MO 63017-7122
Mara Peterson (#6) serving statistics
Date | Opponent | GP | Srvs | Er | Pct | Ace | Avg/Gm | Pts | Avg/Gm | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/30 | Francis Howell (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/03 | St. Joseph's (N) | 4 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/04 | Visitation (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/05 | Cor Jesu (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/10 | St. Pius X (N) | 4 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/12 | Parkway West (L) | 3 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | .00 | 1 | .33 | .00 |
09/13 | Jackson (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/13 | Nixa (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/14 | St. Michael the Archangel (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/14 | Jefferson City (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/14 | Odessa (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/14 | Bolivar (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/17 | Summit (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/18 | Parkway Central (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/19 | Lindbergh (L) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/26 | Jackson (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/26 | Pattonville (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/26 | St. Dominic (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/28 | Parkway West (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
09/28 | Eureka (T) | 3 | 2 | 0 | 100.00 | 0 | .00 | 1 | .33 | .00 |
10/01 | Lafayette (L) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/04 | Huntley (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/04 | Louisville Assumption (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/05 | Lombard Montini (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/05 | Minooka (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/05 | Wahlert, Iowa (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/07 | Webster Groves (N) | 5 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/09 | Eureka (L) | 4 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/10 | Hillsboro (N) | 4 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/14 | St. Dominic (N) | 3 | 4 | 0 | 100.00 | 0 | .00 | 2 | .67 | .00 |
10/15 | Incarnate Word (N) | 4 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/16 | Rock Bridge (N) | 5 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/23 | Rolla (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
10/25 | Eureka (T) | 3 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | .00 | 0 | .00 | .00 |
Mara Peterson (#6) attack/assist statistics
Date | Opponent | GP | Att | Kill | Avg/Gm | Kill% | Err | Ast | Avg/Gm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/30 | Francis Howell (N) | 3 | 11 | 2 | .67 | .00 | 2 | 0 | .00 |
09/03 | St. Joseph's (N) | 4 | 16 | 4 | 1.00 | 12.50 | 2 | 0 | .00 |
09/04 | Visitation (N) | 3 | 16 | 5 | 1.67 | .00 | 5 | 0 | .00 |
09/05 | Cor Jesu (N) | 3 | 16 | 4 | 1.33 | 6.25 | 3 | 1 | .33 |
09/10 | St. Pius X (N) | 4 | 24 | 10 | 2.50 | 25.00 | 4 | 0 | .00 |
09/12 | Parkway West (L) | 3 | 17 | 4 | 1.33 | -5.88 | 5 | 0 | .00 |
09/13 | Jackson (T) | 3 | 12 | 4 | 1.33 | 16.67 | 2 | 0 | .00 |
09/13 | Nixa (T) | 3 | 12 | 4 | 1.33 | 16.67 | 2 | 1 | .33 |
09/14 | St. Michael the Archangel (T) | 3 | 21 | 3 | 1.00 | 4.76 | 2 | 0 | .00 |
09/14 | Jefferson City (T) | 2 | 8 | 4 | 2.00 | 37.50 | 1 | 0 | .00 |
09/14 | Odessa (T) | 2 | 10 | 4 | 2.00 | 10.00 | 3 | 0 | .00 |
09/14 | Bolivar (T) | 2 | 10 | 4 | 2.00 | 10.00 | 3 | 0 | .00 |
09/17 | Summit (N) | 3 | 13 | 5 | 1.67 | 23.08 | 2 | 0 | .00 |
09/18 | Parkway Central (N) | 3 | 7 | 4 | 1.33 | 42.86 | 1 | 0 | .00 |
09/19 | Lindbergh (L) | 3 | 12 | 6 | 2.00 | 41.67 | 1 | 0 | .00 |
09/26 | Jackson (T) | 2 | 6 | 2 | 1.00 | -16.67 | 3 | 0 | .00 |
09/26 | Pattonville (T) | 2 | 7 | 3 | 1.50 | 14.29 | 2 | 0 | .00 |
09/26 | St. Dominic (T) | 2 | 3 | 2 | 1.00 | 66.67 | 0 | 1 | .50 |
09/28 | Parkway West (T) | 3 | 15 | 10 | 3.33 | 60.00 | 1 | 0 | .00 |
09/28 | Eureka (T) | 3 | 14 | 4 | 1.33 | 7.14 | 3 | 0 | .00 |
10/01 | Lafayette (L) | 3 | 13 | 3 | 1.00 | .00 | 3 | 0 | .00 |
10/04 | Huntley (T) | 2 | 14 | 6 | 3.00 | 35.71 | 1 | 1 | .50 |
10/04 | Louisville Assumption (T) | 2 | 13 | 1 | .50 | 7.69 | 0 | 1 | .50 |
10/05 | Lombard Montini (T) | 2 | 10 | 4 | 2.00 | 30.00 | 1 | 0 | .00 |
10/05 | Minooka (T) | 2 | 13 | 3 | 1.50 | .00 | 3 | 0 | .00 |
10/05 | Wahlert, Iowa (T) | 2 | 6 | 0 | .00 | -33.33 | 2 | 0 | .00 |
10/07 | Webster Groves (N) | 5 | 30 | 9 | 1.80 | 23.33 | 2 | 1 | .20 |
10/09 | Eureka (L) | 4 | 15 | 3 | .75 | -13.33 | 5 | 0 | .00 |
10/10 | Hillsboro (N) | 4 | 20 | 8 | 2.00 | 25.00 | 3 | 0 | .00 |
10/14 | St. Dominic (N) | 3 | 6 | 0 | .00 | -33.33 | 2 | 0 | .00 |
10/15 | Incarnate Word (N) | 4 | 8 | 2 | .50 | 12.50 | 1 | 0 | .00 |
10/16 | Rock Bridge (N) | 5 | 19 | 5 | 1.00 | 5.26 | 4 | 0 | .00 |
10/23 | Rolla (T) | 3 | 10 | 3 | 1.00 | -10.00 | 4 | 0 | .00 |
10/25 | Eureka (T) | 3 | 7 | 1 | .33 | -28.57 | 3 | 0 | .00 |
Mara Peterson (#6) block statistics
Date | Opponent | GP | Blks | Avg/Gm | Solo | Ast | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/30 | Francis Howell (N) | 3 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
09/03 | St. Joseph's (N) | 4 | 3 | .75 | 0 | 3 | 0 |
09/04 | Visitation (N) | 3 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
09/05 | Cor Jesu (N) | 3 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | St. Pius X (N) | 4 | 1 | .25 | 1 | 0 | 0 |
09/12 | Parkway West (L) | 3 | 1 | .33 | 0 | 1 | 0 |
09/13 | Jackson (T) | 3 | 1 | .33 | 0 | 1 | 0 |
09/13 | Nixa (T) | 3 | 2 | .67 | 0 | 2 | 0 |
09/14 | St. Michael the Archangel (T) | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 1 | 0 |
09/14 | Jefferson City (T) | 2 | 1 | .50 | 0 | 1 | 0 |
09/14 | Odessa (T) | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 |
09/14 | Bolivar (T) | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 |
09/17 | Summit (N) | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 3 | 0 |
09/18 | Parkway Central (N) | 3 | 1 | .33 | 0 | 1 | 0 |
09/19 | Lindbergh (L) | 3 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
09/26 | Jackson (T) | 2 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
09/26 | Pattonville (T) | 2 | 1 | .50 | 0 | 1 | 0 |
09/26 | St. Dominic (T) | 2 | 1 | .50 | 1 | 0 | 0 |
09/28 | Parkway West (T) | 3 | 2 | .67 | 0 | 2 | 0 |
09/28 | Eureka (T) | 3 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
10/01 | Lafayette (L) | 3 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
10/04 | Huntley (T) | 2 | 1 | .50 | 0 | 1 | 0 |
10/04 | Louisville Assumption (T) | 2 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 |
10/05 | Lombard Montini (T) | 2 | 1 | .50 | 0 | 1 | 0 |
10/05 | Minooka (T) | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 3 | 0 |
10/05 | Wahlert, Iowa (T) | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 |
10/07 | Webster Groves (N) | 5 | 3 | .60 | 0 | 3 | 0 |
10/09 | Eureka (L) | 4 | 2 | .50 | 0 | 2 | 0 |
10/10 | Hillsboro (N) | 4 | 2 | .50 | 0 | 2 | 0 |
10/14 | St. Dominic (N) | 3 | 2 | .67 | 0 | 2 | 0 |
10/15 | Incarnate Word (N) | 4 | 2 | .50 | 0 | 2 | 0 |
10/16 | Rock Bridge (N) | 5 | 1 | .20 | 0 | 1 | 0 |
10/23 | Rolla (T) | 3 | 2 | .67 | 0 | 2 | 0 |
10/25 | Eureka (T) | 3 | 1 | .33 | 0 | 1 | 0 |
Mara Peterson (#6) defensive statistics
Date | Opponent | GP | SrvRec | Err | Pct | Digs | Errs | Avg/Gm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/30 | Francis Howell (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 1 | 0 | .33 |
09/03 | St. Joseph's (N) | 4 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | .25 |
09/04 | Visitation (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 3 | 0 | 1.00 |
09/05 | Cor Jesu (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | .67 |
09/10 | St. Pius X (N) | 4 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | .25 |
09/12 | Parkway West (L) | 3 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | .67 |
09/13 | Jackson (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 1 | 0 | .33 |
09/13 | Nixa (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | .00 |
09/14 | St. Michael the Archangel (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 1 | 0 | .33 |
09/14 | Jefferson City (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | 1.00 |
09/14 | Odessa (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | .00 |
09/14 | Bolivar (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | 1.00 |
09/17 | Summit (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | .67 |
09/18 | Parkway Central (N) | 3 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | .00 |
09/19 | Lindbergh (L) | 3 | 0 | 1 | .00 | 2 | 0 | .67 |
09/26 | Jackson (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 1 | 0 | .50 |
09/26 | Pattonville (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 1 | 0 | .50 |
09/26 | St. Dominic (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | .00 |
09/28 | Parkway West (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | .67 |
09/28 | Eureka (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | .67 |
10/01 | Lafayette (L) | 3 | 2 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | .33 |
10/04 | Huntley (T) | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | .00 |
10/04 | Louisville Assumption (T) | 2 | 4 | 0 | 100.00 | 2 | 0 | 1.00 |
10/05 | Lombard Montini (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 3 | 0 | 1.50 |
10/05 | Minooka (T) | 2 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 2.00 |
10/05 | Wahlert, Iowa (T) | 2 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | .00 |
10/07 | Webster Groves (N) | 5 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | .40 |
10/09 | Eureka (L) | 4 | 1 | 0 | 100.00 | 3 | 0 | .75 |
10/10 | Hillsboro (N) | 4 | 0 | 0 | .00 | 3 | 0 | .75 |
10/14 | St. Dominic (N) | 3 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | .33 |
10/15 | Incarnate Word (N) | 4 | 1 | 0 | 100.00 | 2 | 0 | .50 |
10/16 | Rock Bridge (N) | 5 | 1 | 0 | 100.00 | 3 | 0 | .60 |
10/23 | Rolla (T) | 3 | 0 | 0 | .00 | 1 | 0 | .33 |
10/25 | Eureka (T) | 3 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | .00 |